Description
Milltek Cat-back Exhaust for Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) – Sharper Sound, Reduced Back Pressure
This is Milltek's cat-back system for the Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only. It replaces everything from the factory catalytic converter rearward with wider-bore pipework, a re-profiled mid-pipe and silencers tuned specifically for this platform, cutting back pressure and sharpening the exhaust note. The factory catalytic converter stays in place, so the car's emissions hardware is left as standard. It's offered in non-resonated or resonated EC approved versions and 11 tailpipe finishes, so you can pick the setup that suits how the car's used.
It's aimed at owners who want a noticeably different sound and a genuine, if modest, flow improvement without touching anything upstream of the cat: a straightforward bolt-on that doesn't need a remap or any other supporting mods to enjoy.
Specifications
- System Type: Cat-back
- Pipe Diameter: 63.5mm (2.5")
- Race System: No
Key Features
- Made from T304L aircraft-grade stainless steel, which is anti-magnetic and resists discolouration
- Mandrel-bent pipework keeps a constant diameter through every bend for unrestricted flow
- 63.5mm (2.5") pipework
- Replaces the standard exhaust from the catalytic converter back, so the factory cat is retained
- Choice of 11 tailpipe finishes: Cerakote Black Oval, GT-100 Burnt Titanium, GT-100 Cerakote Black, GT-100 Polished, GT-100 Titanium, GT-90 Burnt Titanium, GT-90 Cerakote Black, GT-90 Polished and more
- EC approved versions available
- Resonated (quieter) or non-resonated (louder) versions
- Designed, developed and manufactured in the UK by Milltek Sport
Fitment
- Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards)
Not suitable for: the Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only, which needs the Milltek Cat-back Exhaust Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon & Avant (NON GPF - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars 16+; the Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only, which needs the Milltek Cat-back Exhaust Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon & Avant (NON GPF - Sport Diff & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars 16+; the Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only, which needs the Milltek Cat-back Exhaust Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon & Avant (NON GPF - Sport Diff & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars 16+.
Installation
We recommend professional fitting on a ramp. Once fitted, check the tailpipe alignment and re-check all clamps after the first few hundred miles.
What's the difference between the resonated and non-resonated versions?
The resonated version adds extra silencing for a quieter, more refined tone. The non-resonated version leaves it out, so it is louder and more aggressive.
Which tailpipe finishes are available?
You can choose from: Cerakote Black Oval, GT-100 Burnt Titanium, GT-100 Cerakote Black, GT-100 Polished, GT-100 Titanium, GT-90 Burnt Titanium, GT-90 Cerakote Black, GT-90 Polished, GT-90 Titanium, JET-100 Carbon Fibre, Polished Oval. The finish is cosmetic and does not change the sound.
Does it fit the Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only?
No. For that car, choose the Milltek Cat-back Exhaust Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon & Avant (NON GPF - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars 16+.
Is it road legal?
Some versions are EC approved; check the EC Approved line in the specification for the option you choose.
Do I need a remap?
No. It fits behind the factory catalytic converter, so no software changes are needed.
Does it keep the factory catalytic converter?
Yes. It fits behind the factory catalytic converter, which stays in place.
What is it made from?
T304L aircraft-grade stainless steel, which is anti-magnetic and resists discolouration better than lower grades.
Is there a warranty?
Yes. Milltek products are covered against defects in materials and workmanship. Contact us with your order number if you have a problem.
Technical Info
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1086 |
| Version | Non-Resonated / Cerakote Black Oval |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad Cerakote Black Oval Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1083 |
| Version | Non-Resonated / GT-100 Burnt Titanium |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 100mm GT100 |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-100 Burnt Titanium Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1081 |
| Version | Non-Resonated / GT-100 Cerakote Black |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 100mm GT100 |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-100 Cerakote Black Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1080 |
| Version | Non-Resonated / GT-100 Polished |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 100mm GT100 |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-100 Polished Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1082 |
| Version | Non-Resonated / GT-100 Titanium |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 100mm GT100 |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-100 Titanium Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1084 |
| Version | Non-Resonated / GT-90 Burnt Titanium |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 90mm GT90 |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-90 Burnt Titanium Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1088 |
| Version | Non-Resonated / GT-90 Cerakote Black |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 90mm GT90 |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-90 Cerakote Black Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1085 |
| Version | Non-Resonated / GT-90 Polished |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 90mm GT90 |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-90 Polished Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1087 |
| Version | Non-Resonated / GT-90 Titanium |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 90mm GT90 |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-90 Titanium Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1090 |
| Version | Non-Resonated / JET-100 Carbon Fibre |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | 102 Jet |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad JET-100 Carbon Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1106 |
| Version | Non-Resonated / Polished Oval |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| EC Approved | No |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad Polished Oval Trims |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1071 |
| Version | Resonated - EC Approved / GT-100 Cerakote Black |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 100mm GT100 |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad GT-100 Cerakote Black Trims EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1079 |
| Version | Resonated - EC Approved / Cerakote Black Oval |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad Cerakote Black Oval Trims EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1073 |
| Version | Resonated - EC Approved / GT-100 Burnt Titanium |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 100mm GT100 |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad GT-100 Burnt Titanium Trims EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1070 |
| Version | Resonated - EC Approved / GT-100 Polished |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 100mm GT100 |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad GT-100 Polished Trims EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1072 |
| Version | Resonated - EC Approved / GT-100 Titanium |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 100mm GT100 |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad GT-100 Titanium Trims EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1077 |
| Version | Resonated - EC Approved / GT-90 Burnt Titanium |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 90mm GT90 |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad GT-90 Burnt Titanium Trims EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1075 |
| Version | Resonated - EC Approved / GT-90 Cerakote Black |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 90mm GT90 |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad GT-90 Cerakote Black Trims EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1074 |
| Version | Resonated - EC Approved / GT-90 Polished |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 90mm GT90 |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad GT-90 Polished Trims EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1076 |
| Version | Resonated - EC Approved / GT-90 Titanium |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | Quad 90mm GT90 |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad GT-90 Titanium Trims EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1089 |
| Version | Resonated - EC Approved / JET-100 Carbon Fibre |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| Tip Style | 102 Jet |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad JET-100 Carbon Trims - EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
| Manufacturer | Milltek Sport |
|---|---|
| Part Number | SSXAU1078 |
| Version | Resonated - EC Approved / Polished Oval |
| System Type | Cat-back |
| Pipe Diameter | 63.5mm (2.5") |
| EC Approved | Yes |
| Race System | No |
| Valvesonic | No |
| Notes | Cat Back Resonated with Quad Polished Oval Trims EC Approved |
| Fitment | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Right Hand Drive Cars Only (2016 onwards) |
| Not For | Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Non Sport Diff Models) - Left Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Right Hand Drive Cars Only; Audi S4 3.0 Turbo V6 B9 - Saloon/Sedan & Avant (NON GPF ONLY - Sport Diff Models Only & Without Brace Bars) - Left Hand Drive Cars Only |
| Made In | United Kingdom |
Why Buy From Us?
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.























